BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THANH CHƯƠNG
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT THEO THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT VÀ KHÔNG CÓ BHYT THEO NGHỊ QUYẾT 17/2019/NQ-HĐND TỈNH ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THANH CHƯƠNG |
SỞ Y TẾ NGHỆ AN | |||
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THANH CHƯƠNG | |||
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT THEO THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT VÀ KHÔNG CÓ BHYT THEO NGHỊ QUYẾT 17/2019/NQ-HĐND TỈNH ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THANH CHƯƠNG | |||
Đơn vị tính: đồng | |||
Mã tương đương | Tên dịch vụ | Đơn giá BHYT TT13/2019 | Đơn giá viện phí NQ17/2019 |
KHÁM BỆNH | |||
10.1897 | Khám Ngoại | 34,500 | 34,500 |
02.1897 | Khám Nội | 34,500 | 34,500 |
15.1897 | Khám Tai mũi họng | 34,500 | 34,500 |
16.1897 | Khám Răng hàm mặt | 34,500 | 34,500 |
03.1897 | Khám Nhi | 34,500 | 34,500 |
14.1897 | Khám Mắt | 34,500 | 34,500 |
13.1897 | Khám Phụ sản | 34,500 | 34,500 |
17.1897 | Khám Phục hồi chức năng | 34,500 | 34,500 |
05.1897 | Khám Da liễu | 34,500 | 34,500 |
07.1897 | Khám Nội tiết | 34,500 | 34,500 |
12.1897 | Khám Ung bướu | 34,500 | 34,500 |
08.1897 | Khám YHCT | 34,500 | 34,500 |
NGÀY GIƯỜNG BỆNH NGOẠI KHOA, BỎNG | |||
K19.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 256,300 | 256,300 |
K19.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 223,800 | 223,800 |
K19.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 199,200 | 199,200 |
K19.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 170,800 | 170,800 |
K27.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 256,300 | 256,300 |
K28.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 256,300 | 256,300 |
K29.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 256,300 | 256,300 |
K27.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 223,800 | 223,800 |
K28.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 223,800 | 223,800 |
K29.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 223,800 | 223,800 |
K30.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Mắt | 256,300 | 256,300 |
K30.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | 223,800 | 223,800 |
K30.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Mắt | 199,200 | 199,200 |
K30.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Mắt | 170,800 | 170,800 |
K27.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - sản | 199,200 | 199,200 |
K28.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 199,200 | 199,200 |
K29.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 199,200 | 199,200 |
K27.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 170,800 | 170,800 |
K28.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 170,800 | 170,800 |
K29.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 170,800 | 170,800 |
NGÀY GIƯỜNG BỆNH NỘI KHOA | |||
K02.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 160,000 | 160,000 |
K11.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | 187,100 | 187,100 |
K18.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | 187,100 | 187,100 |
K28.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 160,000 | 160,000 |
K30.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | 160,000 | 160,000 |
K29.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 160,000 | 160,000 |
K27.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 160,000 | 160,000 |
K19.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 160,000 | 160,000 |
K16.1923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 130,600 | 130,600 |
K03.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | 160,000 | 160,000 |
K04.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tim mạch | 187,100 | 187,100 |
NGÀY GIƯỜNG HỒI SỨC TÍCH CỰC, CHỐNG ĐỘC | |||
K02.1906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 325,000 | 325,000 |
CT-SCANNER | |||
18.0149.0040 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 522,000 | 522,000 |
18.0150.0041 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 632,000 | 632,000 |
18.0155.0040 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 522,000 | 522,000 |
18.0156.0041 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 632,000 | 632,000 |
18.0191.0040 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522,000 | 522,000 |
18.0192.0041 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632,000 | 632,000 |
18.0193.0040 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) | 522,000 | 522,000 |
18.0219.0040 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 522,000 | 522,000 |
18.0219.0041 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 632,000 | 632,000 |
18.0220.0040 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 522,000 | 522,000 |
18.0220.0041 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 632,000 | 632,000 |
18.0221.0040 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 522,000 | 522,000 |
18.0222.0040 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 522,000 | 522,000 |
18.0222.0041 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 632,000 | 632,000 |
18.0255.0040 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522,000 | 522,000 |
18.0256.0041 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632,000 | 632,000 |
18.0257.0040 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522,000 | 522,000 |
18.0258.0041 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632,000 | 632,000 |
18.0259.0040 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522,000 | 522,000 |
ĐIỆN TÂM ĐỒ | |||
21.0014.1778 | Điện tim thường | 32,800 | 32,800 |
01.0002.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 32,800 | 32,800 |
LƯU HUYẾT NÃO | |||
06.0040.1799 | Đo lưu huyết não | 43,400 | 43,400 |
NỘI SOI CHẨN ĐOÁN CAN THIỆP | |||
20.0057.0157 | Nong hẹp thực quản, tâm vị qua nội soi | 2,277,000 | 2,277,000 |
20.0059.0140 | Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa | 728,000 | 728,000 |
20.0063.0142 | Nội soi ổ bụng để thăm dò, chẩn đoán | 825,000 | 825,000 |
20.0066.0143 | Nội soi ổ bụng- sinh thiết | 982,000 | 982,000 |
20.0067.0140 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hoá cao để chẩn đoán và điều trị | 728,000 | 728,000 |
20.0080.0135 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | 244,000 | 244,000 |
20.0081.0137 | Nội soi đại tràng sigma | 305,000 | 305,000 |
20.0083.0104 | Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ) | 917,000 | 917,000 |
20.0084.0440 | Nội soi tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu âm, laser) | 1,279,000 | 1,279,000 |
20.0085.0115 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 944,000 | 944,000 |
20.0102.0724 | Nội soi buồng tử cung tách dính buồng tử cung | 1,482,000 | 1,482,000 |
20.0013.0933 | Nội soi tai mũi họng | 104,000 | 104,000 |
NỘI SOI CỔ TỬ CUNG | |||
13.0166.0715 | Soi cổ tử cung | 61,500 | 61,500 |
NỘI SOI TMH | |||
20.0014.0933 | Nội soi tai mũi họng huỳnh quang | 104,000 | 104,000 |
20.0008.0932 | Nội soi mũi hoặc vòm hoặc họng có sinh thiết | 513,000 | 513,000 |
20.0010.0990 | Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán | 213,000 | 213,000 |
SIÊU ÂM | |||
01.0019.0004 | Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | 222,000 | 222,000 |
02.0112.0004 | Siêu âm Doppler mạch máu | 222,000 | 222,000 |
02.0113.0004 | Siêu âm Doppler tim | 222,000 | 222,000 |
18.0001.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 43,900 | 43,900 |
18.0002.0001 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 43,900 | 43,900 |
18.0003.0001 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 43,900 | 43,900 |
18.0004.0001 | Siêu âm hạch vùng cổ | 43,900 | 43,900 |
18.0008.0001 | Siêu âm nhãn cầu | 43,900 | 43,900 |
18.0011.0001 | Siêu âm màng phổi | 43,900 | 43,900 |
18.0012.0001 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 43,900 | 43,900 |
18.0013.0001 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 43,900 | 43,900 |
18.0015.0001 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43,900 | 43,900 |
18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 43,900 | 43,900 |
18.0017.0003 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng | 181,000 | 181,000 |
18.0018.0001 | Siêu âm tử cung phần phụ | 43,900 | 43,900 |
18.0019.0001 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 43,900 | 43,900 |
18.0020.0001 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 43,900 | 43,900 |
18.0023.0004 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | 222,000 | 222,000 |
18.0024.0004 | Siêu âm Doppler động mạch thận | 222,000 | 222,000 |
18.0029.0004 | Siêu âm Doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới | 222,000 | 222,000 |
18.0030.0001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 43,900 | 43,900 |
18.0031.0003 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 181,000 | 181,000 |
18.0034.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 43,900 | 43,900 |
18.0035.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 43,900 | 43,900 |
18.0036.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 43,900 | 43,900 |
18.0037.0004 | Siêu âm Doppler động mạch tử cung | 222,000 | 222,000 |
18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43,900 | 43,900 |
18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 43,900 | 43,900 |
18.0045.0004 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | 222,000 | 222,000 |
18.0046.0004 | Siêu âm cầu nối động mạch tĩnh mạch | 222,000 | 222,000 |
18.0049.0004 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | 222,000 | 222,000 |
18.0054.0001 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 43,900 | 43,900 |
18.0059.0001 | Siêu âm dương vật | 43,900 | 43,900 |
18.0021.0069 | Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng | 82,300 | 82,300 |
18.0022.0069 | Siêu âm Doppler gan lách | 82,300 | 82,300 |
18.0025.0069 | Siêu âm Doppler tử cung phần phụ | 82,300 | 82,300 |
18.0026.0069 | Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) | 82,300 | 82,300 |
18.0032.0069 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | 82,300 | 82,300 |
18.0052.0004 | Siêu âm Doppler tim, van tim | 222,000 | 222,000 |
18.0053.0007 | Siêu âm 3D/4D tim | 457,000 | 457,000 |
18.0055.0069 | Siêu âm Doppler tuyến vú | 82,300 | 82,300 |
18.0057.0001 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 43,900 | 43,900 |
18.0058.0069 | Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | 82,300 | 82,300 |
THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |||
02.0096.1798 | Holter huyết áp | 198,000 | 198,000 |
21.0004.1790 | Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) | 73,000 | 73,000 |
21.0008.1779 | Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ | 201,000 | 201,000 |
21.0011.1308 | Nghiệm pháp rượu (Nghiệm pháp Ethanol) | 28,800 | 28,800 |
02.0095.1798 | Holter điện tâm đồ | 198,000 | 198,000 |
21.0060.0890 | Đo thính lực đơn âm | 42,400 | 42,400 |
21.0062.0891 | Đo thính lực trên ngưỡng | 59,800 | 59,800 |
21.0070.0747 | Điện võng mạc | 94,000 | 94,000 |
21.0072.0750 | Đếm tế bào nội mô giác mạc | 133,000 | 133,000 |
14.0264.0751 | Đo biên độ điều tiết | 63,800 | 63,800 |
14.0250.0852 | Test thử cảm giác giác mạc | 39,600 | 39,600 |
21.0079.0801 | Nghiệm pháp phát hiện glocom | 107,000 | 107,000 |
21.0080.0757 | Đo thị trường trung tâm, tìm ám điểm | 28,800 | 28,800 |
14.0256.0843 | Đo sắc giác | 65,900 | 65,900 |
14.0257.0848 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử - Skiascope) | 29,900 | 29,900 |
14.0258.0754 | Đo khúc xạ máy | 9,900 | 9,900 |
14.0259.0753 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | 36,200 | 36,200 |
14.0262.0751 | Đo độ lác | 63,800 | 63,800 |
21.0091.0758 | Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo tự động bằng siêu âm | 59,100 | 59,100 |
21.0092.0755 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | 25,900 | 25,900 |
21.0018.0308 | Test giãn phế quản (broncho modilator test) | 172,000 | 172,000 |
21.0102.0070 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí] | 141,000 | 141,000 |
21.0106.1800 | Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống 2 mẫu có định lượng Insulin kèm theo | 130,000 | 130,000 |
21.0119.1801 | Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (50g Glucose) 2 mẫu cho người bệnh thai nghén | 160,000 | 160,000 |
21.0120.1801 | Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén | 160,000 | 160,000 |
21.0122.1800 | Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu không định lượng Insulin | 130,000 | 130,000 |
XN HÓA SINH DỊCH | |||
23.0208.1605 | Định lượng Glucose (dịch não tuỷ) | 12,900 | 12,900 |
23.0209.1606 | Phản ứng Pandy [dịch] | 8,500 | 8,500 |
23.0210.1607 | Định lượng Protein (dịch não tuỷ) | 10,700 | 10,700 |
23.0213.1494 | Định lượng Amylase (dịch) | 21,500 | 21,500 |
23.0217.1605 | Định lượng Glucose (dịch chọc dò) | 12,900 | 12,900 |
23.0218.1534 | Đo hoạt độ LDH (dịch chọc dò) | 26,900 | 26,900 |
23.0219.1494 | Định lượng Protein (dịch chọc dò) | 21,500 | 21,500 |
23.0220.1608 | Phản ứng Rivalta [dịch] | 8,500 | 8,500 |
23.0222.1596 | Đo tỷ trọng dịch chọc dò | 27,400 | 27,400 |
23.0222.1597 | Đo tỷ trọng dịch chọc dò | 4,700 | 4,700 |
XN HÓA SINH MÁU | |||
23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21,500 | 21,500 |
23.0007.1494 | Định lượng Albumin [Máu] | 21,500 | 21,500 |
23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21,500 | 21,500 |
23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21,500 | 21,500 |
23.0029.1473 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 12,900 | 12,900 |
23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26,900 | 26,900 |
23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | 21,500 | 21,500 |
23.0058.1487 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 29,000 | 29,000 |
23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | 21,500 | 21,500 |
23.0083.1523 | Định lượng HbA1c [Máu] | 101,000 | 101,000 |
23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,900 | 26,900 |
23.0103.1531 | Xét nghiệm Khí máu [Máu] | 215,000 | 215,000 |
23.0112.1506 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,900 | 26,900 |
23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21,500 | 21,500 |
23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26,900 | 26,900 |
23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21,500 | 21,500 |
23.0010.1494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21,500 | 21,500 |
XN HÓA SINH NƯỚC TIỂU | |||
23.0173.1575 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 43,100 | 43,100 |
23.0184.1598 | Định lượng Creatinin (niệu) | 16,100 | 16,100 |
23.0189.1587 | Định lượng MAU (Micro Albumin Arine) [niệu] | 43,100 | 43,100 |
23.0193.1589 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 43,100 | 43,100 |
23.0194.1589 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 43,100 | 43,100 |
23.0201.1593 | Định lượng Protein (niệu) | 13,900 | 13,900 |
23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27,400 | 27,400 |
XN HUYẾT HỌC | |||
22.0001.1352 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | 63,500 | 63,500 |
22.0005.1354 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | 40,400 | 40,400 |
22.0013.1242 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | 102,000 | 102,000 |
22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12,600 | 12,600 |
22.0120.1370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 40,400 | 40,400 |
24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | 53,600 | 53,600 |
24.0144.1621 | HCV Ab test nhanh | 53,600 | 53,600 |
24.0169.1616 | HIV Ab test nhanh | 53,600 | 53,600 |
22.0138.1362 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 36,900 | 36,900 |
22.0268.1330 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) | 28,800 | 28,800 |
22.0279.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 39,100 | 39,100 |
22.0280.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 39,100 | 39,100 |
22.0285.1267 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | 23,100 | 23,100 |
22.0291.1280 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | 31,100 | 31,100 |
22.0292.1280 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 31,100 | 31,100 |
22.0308.1306 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) | 80,800 | 80,800 |
22.0502.1267 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu | 23,100 | 23,100 |
XN VI SINH, KÝ SINH TRÙNG | |||
24.0001.1714 | Vi khuẩn nhuộm soi | 68,000 | 68,000 |
24.0016.1712 | Vi hệ đường ruột | 29,700 | 29,700 |
24.0017.1714 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 68,000 | 68,000 |
24.0263.1665 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 38,200 | 38,200 |
24.0289.1694 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính | 32,100 | 32,100 |
24.0319.1674 | Vi nấm soi tươi | 41,700 | 41,700 |
24.0265.1674 | Đơn bào đường ruột soi tươi | 41,700 | 41,700 |
24.0266.1674 | Đơn bào đường ruột nhuộm soi | 41,700 | 41,700 |
24.0267.1674 | Trứng giun, sán soi tươi | 41,700 | 41,700 |
24.0268.1674 | Trứng giun soi tập trung | 41,700 | 41,700 |
24.0321.1674 | Vi nấm nhuộm soi | 41,700 | 41,700 |
X-QUANG KTS | |||
18.0067.0029 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 97,200 | 97,200 |
18.0068.0029 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 97,200 | 97,200 |
18.0069.0028 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 65,400 | 65,400 |
18.0070.0028 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 65,400 | 65,400 |
18.0071.0029 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 97,200 | 97,200 |
18.0072.0028 | Chụp Xquang Blondeau | 65,400 | 65,400 |
18.0073.0028 | Chụp Xquang Hirtz | 65,400 | 65,400 |
18.0074.0028 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 65,400 | 65,400 |
18.0075.0028 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 65,400 | 65,400 |
18.0076.0028 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 65,400 | 65,400 |
18.0077.0028 | Chụp Xquang Chausse III | 65,400 | 65,400 |
18.0078.0028 | Chụp Xquang Schuller | 65,400 | 65,400 |
18.0079.0028 | Chụp Xquang Stenvers | 65,400 | 65,400 |
18.0080.0028 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 65,400 | 65,400 |
18.0081.2001 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | 13,100 | 13,100 |
18.0082.0028 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | 65,400 | 65,400 |
18.0083.0028 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | 65,400 | 65,400 |
18.0084.0028 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | 65,400 | 65,400 |
18.0085.0028 | Chụp Xquang mỏm trâm | 65,400 | 65,400 |
18.0086.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 65,400 | 65,400 |
18.0090.0029 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 97,200 | 97,200 |
18.0094.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 97,200 | 97,200 |
18.0095.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | 65,400 | 65,400 |
18.0096.0028 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 65,400 | 65,400 |
18.0097.0030 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 122,000 | 122,000 |
18.0098.0028 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 65,400 | 65,400 |
18.0099.0028 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 65,400 | 65,400 |
18.0100.0028 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 65,400 | 65,400 |
18.0101.0028 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 65,400 | 65,400 |
18.0102.0029 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 97,200 | 97,200 |
18.0104.0029 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97,200 | 97,200 |
18.0105.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 65,400 | 65,400 |
18.0109.0028 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 65,400 | 65,400 |
18.0110.0028 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 65,400 | 65,400 |
18.0116.0028 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 | 65,400 |
18.0117.0029 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 97,200 | 97,200 |
18.0118.0030 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 122,000 | 122,000 |
18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng | 65,400 | 65,400 |
18.0120.0028 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 65,400 | 65,400 |
18.0121.0029 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 97,200 | 97,200 |
18.0122.0029 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 97,200 | 97,200 |
18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 65,400 | 65,400 |
18.0127.0028 | Chụp Xquang tại giường | 65,400 | 65,400 |
18.0128.0028 | Chụp Xquang tại phòng mổ | 65,400 | 65,400 |
18.0129.0029 | Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) | 97,200 | 97,200 |
18.0130.0035 | Chụp Xquang thực quản dạ dày | 224,000 | 224,000 |
18.0132.0036 | Chụp Xquang đại tràng | 264,000 | 264,000 |
18.0138.0031 | Chụp Xquang tử cung vòi trứng | 411,000 | 411,000 |
18.0140.0032 | Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) | 609,000 | 609,000 |
18.0141.0032 | Chụp Xquang bể thận-niệu quản xuôi dòng | 609,000 | 609,000 |
18.0142.0033 | Chụp Xquang niệu quản-bể thận ngược dòng | 564,000 | 564,000 |
18.0067.0028 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 65,400 | 65,400 |
18.0143.0033 | Chụp Xquang niệu đạo bàng quang ngược dòng | 564,000 | 564,000 |
18.0144.0022 | Chụp Xquang bàng quang trên xương mu | 206,000 | 206,000 |
